•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
11[include(틀:루이나의 대외전쟁)]
2||<-2><tablewidth=400><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#030><bgcolor=#030> {{{#fff {{{+1 '''그레나다 침공 / 긴급 분노 작전'''}}}[br]'''United States invasion of Grenada'''[br]'''La invasión de Grenada'''[br]'''{{{-3 (Operation Urgent Fury)}}}'''}}} ||
2||<-2><tablewidth=400><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#030><bgcolor=#030> {{{#fff {{{+1 '''콘스탄티노폴 침공 / 긴급 분노 작전'''}}}[br]'''Ruinas Invasion of Constantinople'''[br]'''La invasión de Constantinopole'''[br]'''{{{-3 (Operation Urgent Fury)}}}'''}}} ||
33||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -11px"
44[[파일:external/bd4764a77b48f6f63aacf6ce029ad03c3e66c7b0fe148b875804ca7aefc5748b.jpg|width=100%]]}}} ||
55||<-2><bgcolor=#030> {{{#fff '''기간'''}}} ||
6||<-2> [[1983]] [[1025]]~[[10월 29|29일]] ||
6||<-2> 1992 58 ~10월 12 ||
77||<-2><bgcolor=#030> {{{#fff '''장소'''}}} ||
8||<-2> [[그레나다]] 전역 ||
9||<-3><bgcolor=#030> {{{#fff '''교전 국가 및 세력'''}}} ||
10||<^|1>[include(틀:국기, 국명=미국, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=그레나다, 크기=23)] 우익 반군[br][include(틀:국기, 국명=바베이도스, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=자메이카, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=앤티가 바부다, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=도미니카 연방, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=세인트키츠 네비스, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=세인트루시아, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=세인트빈센트 그레나딘, 크기=23)] ||<width=25%><^|1>[include(틀:국기, 국명=그레나다, 크기=23)][br][include(틀:국기, 국명=쿠바, 크기=23)] ||
11||<-3><bgcolor=#030> {{{#fff '''지휘관'''}}} ||
12||<^|1><width=25%>[include(틀:깃발, 문서=로널드 레이건, 파일명=미국 국기, 크기=23)][br][include(틀:깃발, 문서=조지 슐츠, 파일명=미국 국기, 크기=23)][br][include(틀:깃발, 문서=콜린 파월, 파일명=미국 국기, 크기=23)][br][include(틀:깃발, 문서=, 파일명=미국 국기, 크기=23)] 캐스퍼 와인버거[br] ||<width=25%><^|1>[include(틀:깃발, 문서=, 파일명=그레나다 국기, 크기=23)] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Coard|버나드 코드]][br][include(틀:깃발, 문서=, 파일명=그레나다 국기, 크기=23)] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Austin|허드슨 어스틴]][br][include(틀:깃발, 문서=피델 카스트로, 파일명=쿠바 국기, 크기=23)] ||
8||<-2> [[콘스탄티노폴]] 전역 ||
139||<-3><bgcolor=#030> {{{#fff '''결과'''}}} ||
14||<-3> 미국의 승리[br]쿠바군의 그레나다 철[br]그레나다 인민 정부의 붕괴 ||
10||<-3> 루이나의 승리[br]콘스탄티노폴 수비 무장해제[br]콘스탄티노폴 정부의 붕괴[br]루이나의 보호령으로 편이 ||
1511||<-2><bgcolor=#030> '''{{{#fff 병력}}}''' ||
16||<^|1> [[미군]] 7300명[br]동카리브 연합군 353명 ||<^|1> [[그레나다군]] 1200명[br][[쿠바군]] 및 민간인 784명[br][[소련]], [[동독]], [[불가리아 인민공화국|불가리아]], [[리비아 아랍 자마히리야|리비아]] 군사고문단 83명 ||
12||<^|1> [[루이나]] 51,300명||<^|1> [[콘스탄티노폴]] 수비군 1200명 ||
1713||<-2><bgcolor=#030> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
18||<^|1> [[군]] 19명 전사 116명 부상 ||<^|1> [[그레나다]] 45명 전사 358부상[br][[쿠바군]] 24명 전사 59명 부상 638명 포로 [br] [[소련군]] 2명 포로 ||
14||<^|1> [[루이나군]] 1명 전사 16명 부상 ||<^|1> 콘스탄티노폴 수비 980전사, 115명 부상 ||
1915
2016
2117[목차]
2218[clearfix]
2319== 개요 ==
24United States invasion of Grenada ([[영어]])
25La invasión de Grenada ([[스페인어]])
26
27[[1983년]] [[10월 25일]]부터 [[12월 15일]]까지 벌어진 [[쿠바]], [[그레나다]]와 [[미국]], CPF(Caribbean Peace Force, 카리브해 평화 유지군) 동맹군간의 전쟁.
2820
2921== 침공의 배경 ==
3022
......